AutoCAD Mechianical トライコース
AutoCADをベースとした機械設計図面に特化したCAD
機械設計に便利なツールを多数搭載
AutoCAD Mechanicalは、AutoCADをベースに機械設計図面作成に便利なツールを多数搭載しているので、手間がかかる繰り返し作業を軽減します。
国内外の標準規格に準拠した図面を容易に作成できるさまざまなツールや標準パーツライブラリを搭載し、ミスを防止、作図効率をアップします。
AutoCAD Mechanical初心者向けのコースです。短期間での習得を希望される方に最適な個別指導です。
コース詳細
| 対象者 | 初心者またはAutoCAD Mechanical初心者 | |
|---|---|---|
| 内容 | CADの起動・図面設定・基本概念・機械系作図機能と編集機能・レイヤ(画層)・画層グループ・コンテンツ・機械系寸法記入と図記号の基本などの操作 | |
| 時間 | ①12時間コース(有効期限2カ月):基礎力が身につくコース ②18時間コース(有効期限3カ月):基礎力と応用力が身につくコース ③24時間コース(有効期限4カ月):実践的なスキルが身につくコース 曜日・時間帯自由設定※1 日中) 10:00~18:00 夜間) 18:00~20:00 ※1)土曜・日曜・祝日および年末・年始・お盆等の当社休業期間は休みです。 曜日・受講時間は受講申込後、担当講師と相談の上で設定します。1日あたり2時間~6時間の間でご希望の時間を設定してください。 他のスクールとの兼ね合いでご希望に添えない場合もありますので、予めご了承ください。 【有効期限について】 有効期限内に講習時間のご予約を行ってください。例えば、12時間コースの場合、講習申込より2か月以内に12時間分の講習時間が消化できるように各講習時間をご予約のうえ受講してください。 |
|
| 講習費 | ①12時間コース 74,800円(税込) ②18時間コース 105,600円(税込) ③24時間コース 135,300円(税込) 追加延長料金 1時間あたり6,270円(税別)上記コース料金に下記教材費が別途必要になります。 【使用教材】 Autodesk AutoCAD Mechanical公式トレーニングガイド 6,050円(税込)お支払い例 12時間コースの場合 74,800円+6,050円=80,850円(税込) ※教材は変更する事が御座いますので、詳細につきましてはお電話(06-6941-0970)にてお問い合わせください。 |
|
| 使用ソフト | AutoCAD Mechanical 2024~2026 | |
| 受講特典 | 友人・同僚パック ・・・友人や職場の同僚の方と一緒に受講すると2人目から講習費が50%OFFになります! | |
コース料金表
| コース | 時間 | 人数 | 講習費(税込) | 講習費(税込) (一人あたり) |
割引率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通常 | 12H | 1名 | 74,800円 | 74,800円 | |
| 18H | 105,600円 | 105,600円 | |||
| 24H | 135,300円 | 135,300円 | |||
| 友人パック | 12H | 2名 | 74,800円 | 56,100円 | |
| 37,400円 | 50% | ||||
| 3名 | 74,800円 | 49,867円 | |||
| 37,400円 | 50% | ||||
| 37,400円 | 50% | ||||
| 18H | 2名 | 105,600円 | 79,200円 | ||
| 52,800円 | 50% | ||||
| 3名 | 105,600円 | 70,400円 | |||
| 52,800円 | 50% | ||||
| 52,800円 | 50% | ||||
| 24H | 2名 | 135,300円 | 101,475円 | ||
| 67,650円 | 50% | ||||
| 3名 | 135,300円 | 90,200円 | |||
| 67,650円 | 50% | ||||
| 67,650円 | 50% |